平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A类)(基金代码:003024)
净值 (2019-03-22) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
---|---|---|---|---|---|
1.1018 | 0.045% | 7.45% | 中低风险 | 100元 |
立即购买
我要定投
注:以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
适合人群
适合稳健投资者,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

严控风险
严格控制流动性风险、利率风险深入
挖掘价值被低估的固定收益投资品种

投资策略
在合理管理并控制组合风险的前提下,
深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种。

基金全称 | 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A类) |
基金简称 | 平安惠金定开债A |
基金代码 | 003024 |
基金类型 | 债券型 |
成立日期 | 2016-11-02 |
基金经理 | WANG AO ,张文平 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。 |
投资比例 | 0-20% |
适合客户类型 | 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
投资目标 | 在严格控制风险,及谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资理念 | 基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、同业存单、债券回购、银行存款)、国债期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证,因上述原因持有的股票和权证等资产,应在其可交易之日起10 个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%。开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
客服电话 | 400-800-4800 |

WANG AO
任职时间:2012年至今
WANG AO先生,澳大利亚籍,CAIA、FRM,CFA,澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、经济学)学士。曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。2012年9月加入平安基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益研究员。现任平安鼎信债券型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安添利债券型证券投资基金、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金、平安双债添益债券型证券投资基金基金经理。

张文平
任职时间:2018年至今
张文平先生,南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。
--
--
平安惠金定开债A资产分布
统计时间
年
季
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 0.00% |
基金投资 | 0.00% |
固定收益投资 | 85.00% |
贵金属投资 | 0.00% |
金融衍生品投资 | 0.00% |
买入返售金融资产 | 0.00% |
银行存款和结算备付金 | 1.42% |
其他 | 13.59% |
截止日期:
平安惠金定开债A10大重仓股持股明细
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
截止日期:
2018-12-31
平安惠金定开债A前5大重仓持债明细
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
17100500001HJZ | 17汇金01 | 950,000 | 98,049,500.00 | 8.05 |
18031000001JJT | 18京基投MTN001A | 700,000 | 70,721,000.00 | 5.81 |
18030073021LGT | 18鲁钢铁SCP021 | 700,000 | 70,091,000.00 | 5.76 |
18030500002TJG | 18天津港MTN002 | 700,000 | 69,979,000.00 | 5.75 |
09081000012KHZ | 09国开12 | 700,000 | 69,678,000.00 | 5.72 |
总计 | 378,518,500.00 | 31.09 |
截止日期:
平安惠金定开债A资产行业分布
代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
基金申购费率
前端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
申购金额<50万元 | 0.80% | |
50万元≤申购金额<200万元 | 0.50% | |
200万元≤申购金额<500万元 | 0.10% | |
申购金额≥500万元 | 单笔1000元 |
基金赎回费率
基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
---|---|---|
本基金同笔申购在同一开放期内赎回的,对于持有期<7天 | 收取1.5%的赎回费,且全额计入基金财产 | |
本基金同笔申购在同一开放期内赎回的,对于持有期≥7天 | 收取0.2%的赎回费,且全额计入基金财产 | |
其他情形 | 不收取 |
基金运作费
管理费 | 0.60% |
---|---|
托管费 | 0.08% |
基金分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暂无分红记录 |
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暂无拆分记录! |
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告