平安核心优势混合型证券投资基金(C类)(基金代码:006721)
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
适合人群
风险偏好中高,追求资产增值的同时能够承受一定本金损失风险的个人投资者、有中高等风险收益特征且有资产配置需求的机构投资者。

风险特征
本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

基金全称 | 平安核心优势混合型证券投资基金(C类) |
基金简称 | 平安核心优势混合C |
基金代码 | 006721 |
基金类型 | 混合型 |
成立日期 | 2019-01-29 |
基金经理 | 李化松 |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
投资比例 | 60%-95% |
适合客户类型 | 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资理念 | 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25% |
客服电话 | 400-800-4800 |

李化松
任职时间:2018年至今
李化松先生,北京大学硕士。先后担任国信证券有限责任公司经济研究所分析师、华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、嘉实基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任权益投资中心投资董事总经理。
--
平安核心优势混合C资产分布
统计时间
年
季
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | % |
基金投资 | % |
固定收益投资 | % |
贵金属投资 | % |
金融衍生品投资 | % |
买入返售金融资产 | % |
银行存款和结算备付金 | % |
其他 | % |
截止日期:
平安核心优势混合C10大重仓股持股明细
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
截止日期:
平安核心优势混合C前5大重仓持债明细
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
截止日期:
平安核心优势混合C资产行业分布
代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
基金申购费率
前端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
申购金额 | 不收取 |
基金赎回费率
基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
---|---|---|
持有年限<7天 | 1.50% | |
7天≤持有年限<30天 | 0.50% | |
持有年限≥30天 | 0 |
基金运作费
管理费 | 1.50% |
---|---|
托管费 | 0.25% |
销售服务费 | 0.80% |
基金分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暂无分红记录 |
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暂无拆分记录! |
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告