平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:510390)
净值 (2019-03-22) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
---|---|---|---|---|---|
3.8955 | -0.082% | -3.06% | 积极型,激进型 | 1000份 |
立即购买
我要定投
注:以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 申购赎回清单
- 补券信息查询
适应人群
股票型基金,适合积极型投资者。

风险特征
预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金

主投方向及策略
本基金主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股。还投资于非成份股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金全称 | 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 平安沪深300ETF |
基金代码 | 510390 |
基金类型 | 指数型 |
成立日期 | 2017-12-25 |
基金经理 | 成钧 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的相似的风险收益特征。 |
投资比例 | 大于90% |
适合客户类型 | 积极型,激进型 测一测我的风险承受类型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
投资理念 | 采用完全复制法跟踪标的指数表现 |
投资范围 | 本基金主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率 |
客服电话 | 400-800-4800 |
成立日期:2017-12-25截至日期:
2019-03-22
历史业绩
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安沪深300ETF收益率 | + 2.35% | + 8.85% | + 26.33% | +12.18% | +27.14% | -3.06% | -- | -- | -6.79% |
业绩比较基准收益率 | +2.37% | +8.91% | +26.55% | +12.41% | +27.34% | -4.64% | -- | -- | -0.05% |

成钧
任职时间:2017年2月至今
上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
--
--
平安沪深300ETF资产分布
统计时间
年
季
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 99.67% |
基金投资 | 0.00% |
固定收益投资 | 0.00% |
贵金属投资 | 0.00% |
金融衍生品投资 | 0.00% |
买入返售金融资产 | 0.00% |
银行存款和结算备付金 | 0.27% |
其他 | 0.06% |
前10大股持仓占比:24.14%
截止日期:
2018-12-31
平安沪深300ETF10大重仓股持股明细
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 4,947,768 | 277,569,784.80 | 6.46 |
600519 | 贵州茅台 | 229,602 | 135,467,476.02 | 3.15 |
600036 | 招商银行 | 4,706,535 | 118,604,682.00 | 2.76 |
601166 | 兴业银行 | 5,693,779 | 85,065,058.26 | 1.98 |
000333 | 美的集团 | 2,118,998 | 78,106,266.28 | 1.82 |
000651 | 格力电器 | 2,197,916 | 78,443,622.04 | 1.82 |
601328 | 交通银行 | 12,550,300 | 72,666,237.00 | 1.69 |
600016 | 民生银行 | 11,333,900 | 64,943,247.00 | 1.51 |
600887 | 伊利股份 | 2,775,582 | 63,505,316.16 | 1.48 |
601288 | 农业银行 | 17,499,900 | 62,999,640.00 | 1.47 |
总计 | 1,037,371,329.56 | 24.14 |
截止日期:
平安沪深300ETF前5大重仓持债明细
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
截止日期:
2018-12-31
平安沪深300ETF资产行业分布
代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0.19 |
B | 采矿业 | 3.67 |
C | 制造业 | 39.02 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.06 |
E | 建筑业 | 3.92 |
F | 批发和零售业 | 1.66 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.18 |
H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.48 |
J | 金融业 | 34.34 |
K | 房地产业 | 4.77 |
L | 租赁和商务服务业 | 1.24 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.08 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.24 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0.57 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.35 |
S | 综合 | 0.00 |
总计 | 99.77 |
基金申购费率
前端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
申购费率 | 申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
基金赎回费率
基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
---|---|---|
赎回费率 | 赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
基金运作费
管理费 | 0.50% |
---|---|
托管费 | 0.10% |
基金分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暂无分红记录 |
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暂无拆分记录! |
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
ETF申购、赎回清单查询
基金信息 | |
---|---|
最新公告日期 | 2019-03-22 |
基金名称 | 平安300 |
基金管理公司名称 | 平安基金 |
一级市场基金代码 | 510391 |
20190321日信息内容 | |
---|---|
现金差额(元) | ¥-39339.42 |
最新申购、赎回单位净值(份) | 3508811.58 |
基金份额净值(元) | ¥3.8987 |
2019-03-22日信息内容 | |
---|---|
最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) | ¥-39554.42 |
现金替代比例上限 | 50.00000% |
当日累计申购份额上限 | 无 |
当日累计赎回份额上限 | 360,000,000 |
是否需要公布IOPV | 发布但不计算 |
最小申购、赎回单位(份) | 900000 |
申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
成份股信息内容
证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比率 | 替代金额(单位:人民币元) |
---|---|---|---|---|---|
603993 | 洛阳钼业 | 2100 | 允许 | 10.00000% | |
603986 | 兆易创新 | 100 | 允许 | 10.00000% | |
603858 | 步长制药 | 100 | 允许 | 10.00000% | |
603833 | 欧派家居 | 100 | 允许 | 10.00000% | |
603799 | 华友钴业 | 100 | 允许 | 10.00000% | |
603288 | 海天味业 | 200 | 允许 | 10.00000% | |
603260 | 合盛硅业 | 100 | 必须 | 5964.000 | |
603259 | 药明康德 | 100 | 允许 | 10.00000% | |
603160 | 汇顶科技 | 100 | 必须 | 10355.000 | |
603156 | 养元饮品 | 100 | 必须 | 4933.000 | |
601998 | 中信银行 | 900 | 允许 | 10.00000% | |
601997 | 贵阳银行 | 400 | 允许 | 10.00000% | |
601992 | 金隅集团 | 1000 | 允许 | 10.00000% | |
601991 | 大唐发电 | 700 | 允许 | 10.00000% | |
601989 | 中国重工 | 2700 | 允许 | 10.00000% | |
601988 | 中国银行 | 6200 | 允许 | 10.00000% | |
601985 | 中国核电 | 1400 | 允许 | 10.00000% | |
601939 | 建设银行 | 2000 | 允许 | 10.00000% | |
601933 | 永辉超市 | 1100 | 允许 | 10.00000% | |
601919 | 中远海控 | 1100 | 允许 | 10.00000% | |
601901 | 方正证券 | 1200 | 允许 | 10.00000% | |
601899 | 紫金矿业 | 3500 | 允许 | 10.00000% | |
601898 | 中煤能源 | 500 | 允许 | 10.00000% | |
601888 | 中国国旅 | 300 | 允许 | 10.00000% | |
601881 | 中国银河 | 400 | 允许 | 10.00000% | |
601878 | 浙商证券 | 400 | 允许 | 10.00000% | |
601877 | 正泰电器 | 300 | 允许 | 10.00000% | |
601857 | 中国石油 | 2400 | 允许 | 10.00000% | |
601838 | 成都银行 | 100 | 允许 | 10.00000% | |
601828 | 美凯龙 | 100 | 允许 | 10.00000% | |
601818 | 光大银行 | 4700 | 允许 | 10.00000% | |
601808 | 中海油服 | 200 | 允许 | 10.00000% | |
601800 | 中国交建 | 700 | 允许 | 10.00000% | |
601788 | 光大证券 | 600 | 允许 | 10.00000% | |
601766 | 中国中车 | 2900 | 允许 | 10.00000% | |
601727 | 上海电气 | 1000 | 允许 | 10.00000% | |
601688 | 华泰证券 | 1000 | 允许 | 10.00000% | |
601669 | 中国电建 | 1800 | 允许 | 10.00000% | |
601668 | 中国建筑 | 6200 | 允许 | 10.00000% | |
601633 | 长城汽车 | 400 | 允许 | 10.00000% | |
601628 | 中国人寿 | 500 | 允许 | 10.00000% | |
601618 | 中国中冶 | 2100 | 允许 | 10.00000% | |
601611 | 中国核建 | 200 | 允许 | 10.00000% | |
601607 | 上海医药 | 300 | 允许 | 10.00000% | |
601601 | 中国太保 | 900 | 允许 | 10.00000% | |
601600 | 中国铝业 | 1900 | 允许 | 10.00000% | |
601555 | 东吴证券 | 700 | 允许 | 10.00000% | |
601398 | 工商银行 | 6300 | 允许 | 10.00000% | |
601390 | 中国中铁 | 2200 | 允许 | 10.00000% | |
601377 | 兴业证券 | 1400 | 允许 | 10.00000% | |
601360 | 三六零 | 100 | 允许 | 10.00000% | |
601336 | 新华保险 | 200 | 允许 | 10.00000% | |
601333 | 广深铁路 | 1000 | 允许 | 10.00000% | |
601328 | 交通银行 | 8100 | 允许 | 10.00000% | |
601318 | 中国平安 | 3200 | 允许 | 10.00000% | |
601288 | 农业银行 | 11200 | 允许 | 10.00000% | |
601238 | 广汽集团 | 300 | 允许 | 10.00000% | |
601229 | 上海银行 | 1600 | 允许 | 10.00000% | |
601228 | 广州港 | 500 | 允许 | 10.00000% | |
601225 | 陕西煤业 | 1200 | 允许 | 10.00000% | |
601216 | 君正集团 | 1000 | 允许 | 10.00000% | |
601212 | 白银有色 | 200 | 允许 | 10.00000% | |
601211 | 国泰君安 | 1300 | 允许 | 10.00000% | |
601198 | 东兴证券 | 400 | 允许 | 10.00000% | |
601186 | 中国铁建 | 1300 | 允许 | 10.00000% | |
601169 | 北京银行 | 4300 | 允许 | 10.00000% | |
601166 | 兴业银行 | 3700 | 允许 | 10.00000% | |
601155 | 新城控股 | 300 | 允许 | 10.00000% | |
601138 | 工业富联 | 300 | 允许 | 10.00000% | |
601117 | 中国化学 | 600 | 允许 | 10.00000% | |
601111 | 中国国航 | 900 | 允许 | 10.00000% | |
601108 | 财通证券 | 100 | 允许 | 10.00000% | |
601088 | 中国神华 | 600 | 允许 | 10.00000% | |
601066 | 中信建投 | 100 | 允许 | 10.00000% | |
601021 | 春秋航空 | 100 | 允许 | 10.00000% | |
601018 | 宁波港 | 1200 | 允许 | 10.00000% | |
601012 | 隆基股份 | 600 | 允许 | 10.00000% | |
601009 | 南京银行 | 1700 | 允许 | 10.00000% | |
601006 | 大秦铁路 | 1700 | 允许 | 10.00000% | |
600999 | 招商证券 | 800 | 允许 | 10.00000% | |
600998 | 九州通 | 200 | 允许 | 10.00000% | |
600977 | 中国电影 | 200 | 允许 | 10.00000% | |
600958 | 东方证券 | 1000 | 允许 | 10.00000% | |
600926 | 杭州银行 | 600 | 允许 | 10.00000% | |
600919 | 江苏银行 | 2000 | 允许 | 10.00000% | |
600909 | 华安证券 | 500 | 允许 | 10.00000% | |
600900 | 长江电力 | 1900 | 允许 | 10.00000% | |
600893 | 航发动力 | 300 | 允许 | 10.00000% | |
600887 | 伊利股份 | 1800 | 允许 | 10.00000% | |
600886 | 国投电力 | 1200 | 允许 | 10.00000% | |
600867 | 通化东宝 | 400 | 允许 | 10.00000% | |
600837 | 海通证券 | 2400 | 允许 | 10.00000% | |
600816 | 安信信托 | 600 | 允许 | 10.00000% | |
600809 | 山西汾酒 | 100 | 允许 | 10.00000% | |
600795 | 国电电力 | 3500 | 允许 | 10.00000% | |
600760 | 中航沈飞 | 100 | 允许 | 10.00000% | |
600741 | 华域汽车 | 500 | 允许 | 10.00000% | |
600739 | 辽宁成大 | 400 | 允许 | 10.00000% | |
600705 | 中航资本 | 1300 | 允许 | 10.00000% | |
600704 | 物产中大 | 500 | 允许 | 10.00000% | |
600703 | 三安光电 | 700 | 允许 | 10.00000% | |
600690 | 青岛海尔 | 1100 | 允许 | 10.00000% | |
600688 | 上海石化 | 600 | 允许 | 10.00000% | |
600674 | 川投能源 | 500 | 允许 | 10.00000% | |
600660 | 福耀玻璃 | 400 | 允许 | 10.00000% | |
600637 | 东方明珠 | 600 | 允许 | 10.00000% | |
600606 | 绿地控股 | 1100 | 允许 | 10.00000% | |
600588 | 用友网络 | 300 | 允许 | 10.00000% | |
600585 | 海螺水泥 | 600 | 允许 | 10.00000% | |
600583 | 海油工程 | 600 | 允许 | 10.00000% | |
600570 | 恒生电子 | 100 | 允许 | 10.00000% | |
600566 | 济川药业 | 100 | 允许 | 10.00000% | |
600549 | 厦门钨业 | 300 | 允许 | 10.00000% | |
600547 | 山东黄金 | 200 | 允许 | 10.00000% | |
600535 | 天士力 | 300 | 允许 | 10.00000% | |
600522 | 中天科技 | 700 | 允许 | 10.00000% | |
600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10.00000% | |
600518 | 康美药业 | 900 | 允许 | 10.00000% | |
600516 | 方大炭素 | 300 | 允许 | 10.00000% | |
600498 | 烽火通信 | 200 | 允许 | 10.00000% | |
600489 | 中金黄金 | 500 | 允许 | 10.00000% | |
600487 | 亨通光电 | 400 | 允许 | 10.00000% | |
600482 | 中国动力 | 200 | 允许 | 10.00000% | |
600438 | 通威股份 | 600 | 允许 | 10.00000% | |
600436 | 片仔癀 | 100 | 允许 | 10.00000% | |
600415 | 小商品城 | 800 | 允许 | 10.00000% | |
600406 | 国电南瑞 | 500 | 允许 | 10.00000% | |
600398 | 海澜之家 | 500 | 允许 | 10.00000% | |
600390 | 五矿资本 | 200 | 允许 | 10.00000% | |
600383 | 金地集团 | 700 | 允许 | 10.00000% | |
600372 | 中航电子 | 200 | 允许 | 10.00000% | |
600369 | 西南证券 | 800 | 允许 | 10.00000% | |
600362 | 江西铜业 | 300 | 允许 | 10.00000% | |
600352 | 浙江龙盛 | 800 | 允许 | 10.00000% | |
600346 | 恒力股份 | 200 | 允许 | 10.00000% | |
600340 | 华夏幸福 | 500 | 允许 | 10.00000% | |
600339 | 中油工程 | 500 | 允许 | 10.00000% | |
600332 | 白云山 | 200 | 允许 | 10.00000% | |
600309 | 万华化学 | 500 | 允许 | 10.00000% | |
600297 | 广汇汽车 | 700 | 允许 | 10.00000% | |
600276 | 恒瑞医药 | 600 | 允许 | 10.00000% | |
600271 | 航天信息 | 300 | 允许 | 10.00000% | |
600233 | 圆通速递 | 100 | 允许 | 10.00000% | |
600221 | 海航控股 | 3400 | 允许 | 10.00000% | |
600219 | 南山铝业 | 2100 | 允许 | 10.00000% | |
600208 | 新湖中宝 | 1300 | 允许 | 10.00000% | |
600196 | 复星医药 | 300 | 允许 | 10.00000% | |
600188 | 兖州煤业 | 300 | 允许 | 10.00000% | |
600177 | 雅戈尔 | 700 | 允许 | 10.00000% | |
600176 | 中国巨石 | 600 | 允许 | 10.00000% | |
600170 | 上海建工 | 1300 | 允许 | 10.00000% | |
600157 | 永泰能源 | 1800 | 允许 | 10.00000% | |
600153 | 建发股份 | 500 | 允许 | 10.00000% | |
600118 | 中国卫星 | 200 | 允许 | 10.00000% | |
600115 | 东方航空 | 1100 | 允许 | 10.00000% | |
600111 | 北方稀土 | 600 | 允许 | 10.00000% | |
600109 | 国金证券 | 700 | 允许 | 10.00000% | |
600104 | 上汽集团 | 1000 | 允许 | 10.00000% | |
600100 | 同方股份 | 600 | 允许 | 10.00000% | |
600089 | 特变电工 | 1100 | 允许 | 10.00000% | |
600085 | 同仁堂 | 200 | 允许 | 10.00000% | |
600068 | 葛洲坝 | 800 | 允许 | 10.00000% | |
600066 | 宇通客车 | 400 | 允许 | 10.00000% | |
600061 | 国投资本 | 200 | 允许 | 10.00000% | |
600050 | 中国联通 | 2700 | 允许 | 10.00000% | |
600048 | 保利地产 | 2100 | 允许 | 10.00000% | |
600038 | 中直股份 | 100 | 允许 | 10.00000% | |
600036 | 招商银行 | 3000 | 允许 | 10.00000% | |
600031 | 三一重工 | 1700 | 允许 | 10.00000% | |
600030 | 中信证券 | 2300 | 允许 | 10.00000% | |
600029 | 南方航空 | 1000 | 允许 | 10.00000% | |
600028 | 中国石化 | 3600 | 允许 | 10.00000% | |
600027 | 华电国际 | 1000 | 允许 | 10.00000% | |
600025 | 华能水电 | 500 | 允许 | 10.00000% | |
600023 | 浙能电力 | 1200 | 允许 | 10.00000% | |
600019 | 宝钢股份 | 2600 | 允许 | 10.00000% | |
600018 | 上港集团 | 900 | 允许 | 10.00000% | |
600016 | 民生银行 | 7300 | 允许 | 10.00000% | |
600015 | 华夏银行 | 1800 | 允许 | 10.00000% | |
600011 | 华能国际 | 1300 | 允许 | 10.00000% | |
600010 | 包钢股份 | 5300 | 允许 | 10.00000% | |
600009 | 上海机场 | 300 | 允许 | 10.00000% | |
600004 | 白云机场 | 300 | 允许 | 10.00000% | |
600000 | 浦发银行 | 3400 | 允许 | 10.00000% | |
300433 | 蓝思科技 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 1768.000 |
300408 | 三环集团 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 6699.000 |
300296 | 利亚德 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 3472.000 |
300251 | 光线传媒 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 2769.000 |
300144 | 宋城演艺 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 4542.000 |
300142 | 沃森生物 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 8288.000 |
300136 | 信维通信 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 6150.000 |
300124 | 汇川技术 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 7869.000 |
300122 | 智飞生物 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 4950.000 |
300072 | 三聚环保 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 3417.000 |
300070 | 碧水源 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 5940.000 |
300059 | 东方财富 | 1100 | 深市 退补 | 10.00000% | 22264.000 |
300033 | 同花顺 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 9700.000 |
300024 | 机器人 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 6081.000 |
300017 | 网宿科技 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 5480.000 |
300015 | 爱尔眼科 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 9690.000 |
300003 | 乐普医疗 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 7734.000 |
002925 | 盈趣科技 | 100 | 深市 必须 | 5455.000 | |
002797 | 第一创业 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 4818.000 |
002773 | 康弘药业 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 5000.000 |
002736 | 国信证券 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 9527.000 |
002714 | 牧原股份 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 11150.000 |
002673 | 西部证券 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 6090.000 |
002625 | 光启技术 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 1184.000 |
002624 | 完美世界 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 3399.000 |
002602 | 世纪华通 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 1980.000 |
002601 | 龙蟒佰利 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 3042.000 |
002594 | 比亚迪 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 16515.000 |
002572 | 索菲亚 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 4210.000 |
002558 | 巨人网络 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 4944.000 |
002555 | 三七互娱 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 2934.000 |
002508 | 老板电器 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 2831.000 |
002493 | 荣盛石化 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 4752.000 |
002475 | 立讯精密 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 16352.000 |
002468 | 申通快递 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 2265.000 |
002466 | 天齐锂业 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 7562.000 |
002460 | 赣锋锂业 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 6008.000 |
002456 | 欧菲科技 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 8424.000 |
002450 | ST康得新 | 600 | 深市 必须 | 4056.000 | |
002422 | 科伦药业 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 7629.000 |
002415 | 海康威视 | 1100 | 深市 退补 | 10.00000% | 38654.000 |
002411 | 延安必康 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 1977.000 |
002352 | 顺丰控股 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 3511.000 |
002311 | 海大集团 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 5304.000 |
002310 | 东方园林 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 3392.000 |
002304 | 洋河股份 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 23744.000 |
002294 | 信立泰 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 2769.000 |
002271 | 东方雨虹 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 6555.000 |
002252 | 上海莱士 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 4012.000 |
002241 | 歌尔股份 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 5922.000 |
002236 | 大华股份 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 8545.000 |
002230 | 科大讯飞 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 14752.000 |
002202 | 金风科技 | 700 | 深市 必须 | 11235.000 | |
002179 | 中航光电 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 4365.000 |
002153 | 石基信息 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 3370.000 |
002146 | 荣盛发展 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 5500.000 |
002142 | 宁波银行 | 800 | 深市 退补 | 10.00000% | 16552.000 |
002120 | 韵达股份 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 3702.000 |
002085 | 万丰奥威 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 3400.000 |
002081 | 金螳螂 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 5420.000 |
002065 | 东华软件 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 4480.000 |
002050 | 三花智控 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 4845.000 |
002044 | 美年健康 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 11028.000 |
002032 | 苏泊尔 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 6480.000 |
002027 | 分众传媒 | 2200 | 深市 退补 | 10.00000% | 15466.000 |
002024 | 苏宁易购 | 1100 | 深市 退补 | 10.00000% | 13596.000 |
002008 | 大族激光 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 12717.000 |
002007 | 华兰生物 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 8560.000 |
002001 | 新和成 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 5625.000 |
001979 | 招商蛇口 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 15764.000 |
001965 | 招商公路 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 1878.000 |
000983 | 西山煤电 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 3190.000 |
000963 | 华东医药 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 6728.000 |
000961 | 中南建设 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 4775.000 |
000959 | 首钢股份 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 2245.000 |
000938 | 紫光股份 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 4449.000 |
000898 | 鞍钢股份 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 2950.000 |
000895 | 双汇发展 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 7893.000 |
000876 | 新 希 望 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 7590.000 |
000858 | 五 粮 液 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 50940.000 |
000839 | 中信国安 | 800 | 深市 退补 | 10.00000% | 5656.000 |
000826 | 启迪桑德 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 2756.000 |
000792 | 盐湖股份 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 3040.000 |
000786 | 北新建材 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 3874.000 |
000783 | 长江证券 | 1100 | 深市 退补 | 10.00000% | 8393.000 |
000776 | 广发证券 | 900 | 深市 退补 | 10.00000% | 15219.000 |
000768 | 中航飞机 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 6844.000 |
000728 | 国元证券 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 6186.000 |
000725 | 京东方A | 6900 | 深市 退补 | 10.00000% | 27117.000 |
000709 | 河钢股份 | 1200 | 深市 退补 | 10.00000% | 4188.000 |
000703 | 恒逸石化 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 4236.000 |
000671 | 阳光城 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 4175.000 |
000661 | 长春高新 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 29520.000 |
000651 | 格力电器 | 1400 | 深市 退补 | 10.00000% | 64778.000 |
000630 | 铜陵有色 | 1900 | 深市 退补 | 10.00000% | 5073.000 |
000627 | 天茂集团 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 2832.000 |
000625 | 长安汽车 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 4782.000 |
000568 | 泸州老窖 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 12004.000 |
000553 | 安道麦A | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 1148.000 |
000538 | 云南白药 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 17224.000 |
000503 | 国新健康 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 5590.000 |
000425 | 徐工机械 | 1400 | 深市 退补 | 10.00000% | 6286.000 |
000423 | 东阿阿胶 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 4830.000 |
000415 | 渤海租赁 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 2425.000 |
000413 | 东旭光电 | 1100 | 深市 退补 | 10.00000% | 6919.000 |
000408 | 藏格控股 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 2548.000 |
000402 | 金 融 街 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 3308.000 |
000338 | 潍柴动力 | 1400 | 深市 退补 | 10.00000% | 16464.000 |
000333 | 美的集团 | 1400 | 深市 退补 | 10.00000% | 67536.000 |
000166 | 申万宏源 | 2000 | 深市 退补 | 10.00000% | 11500.000 |
000157 | 中联重科 | 1300 | 深市 退补 | 10.00000% | 5928.000 |
000100 | TCL集团 | 3200 | 深市 退补 | 10.00000% | 12192.000 |
000069 | 华侨城A | 1200 | 深市 退补 | 10.00000% | 8712.000 |
000063 | 中兴通讯 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 20230.000 |
000002 | 万科A | 1400 | 深市 退补 | 10.00000% | 41370.000 |
000001 | 平安银行 | 2500 | 深市 退补 | 10.00000% | 31725.000 |
申请补券信息查询
服务提示:
1、若您通过沪市一级市场申购平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金可通过系统查询其涉及的深市股票补券信息。
2、您可输入任意一笔申购平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的信息登录本系统,包括申请成交编号、申请日期、申请方向、申请数量进行查询。其中,申请数量=申请份额/最小申赎单位、申请成交编号为申赎回申请后交易所返回的成交编号。
3、查询当日申请的补券信息请使用成交编号登录。
4、网站查询结果仅供参考,如有其它疑问,可拨打客服热线400-800-4800进行咨询。