平安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:700004)
净值 (2019-03-22) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
---|---|---|---|---|---|
1.1847 | -0.320% | --% | 中高风险 | 1000元 |
注:以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
适合人群
预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票型基金。

稳健回报
超越业绩比较基准表现,追求基金资产的中长期稳健回报。

基金全称 | 平安灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 平安灵活配置混合 |
基金代码 | 700004 |
基金类型 | 混合型 |
成立日期 | 2018-10-30 |
基金经理 | 刘杰 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票型基金。 |
投资比例 | 30%-80% |
适合客户类型 | 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
投资目标 | 通过捕捉股票市场、债券市场不同演变趋势,把握在不同行情中可行的投资机会,以超越业绩比较基准表现为首要投资目标,并以追求基金资产的中长期稳健回报为最终投资目标。 |
投资理念 | 在资产配置和股票、债券品种选择上注重数量化分析和模型构建。依据股票、固定收益 类证券、金融衍生产品等不同市场的风险-收益预期,灵活合理配置大类资产,捕捉不同市 场的超额收益机会。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(包含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、央行票据、短期 融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指 期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监 会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 30%-80%,除股票外的其他 资产占基金资产的比例范围为 20%-70%;权证投资比例不高于基金资产净值的 3%,在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的 5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
业绩比较基准 | 沪深 300 指数收益率×60% + 中证全债指数收益率×40% |
客服电话 | 400-800-4800 |

刘杰
任职时间:2017年至今
刘杰先生,外交学院经济学硕士研究生。曾先后担任金元证券投资银行部项目经理,天弘基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理,英大基金管理有限公司专户投资部投资经理、基金经理等。2017年8月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资研究部投资经理。现担任平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金、平安行业先锋混合型证券投资基金基金经理。
--
--
平安灵活配置混合资产分布
统计时间
年
季
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 43.50% |
基金投资 | 0.00% |
固定收益投资 | 22.57% |
贵金属投资 | 0.00% |
金融衍生品投资 | 0.00% |
买入返售金融资产 | 22.61% |
银行存款和结算备付金 | 10.38% |
其他 | 0.95% |
前10大股持仓占比:21.18%
截止日期:
2018-12-31
平安灵活配置混合10大重仓股持股明细
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
300498 | 温氏股份 | 40,100 | 1,049,818.00 | 3.15 |
002714 | 牧原股份 | 29,900 | 859,625.00 | 2.58 |
600547 | 山东黄金 | 23,100 | 698,775.00 | 2.10 |
603043 | 广州酒家 | 25,100 | 679,708.00 | 2.04 |
600612 | 老凤祥 | 14,861 | 668,745.00 | 2.01 |
600048 | 保利地产 | 54,200 | 639,018.00 | 1.92 |
601398 | 工商银行 | 120,200 | 635,858.00 | 1.91 |
601012 | 隆基股份 | 35,800 | 624,352.00 | 1.87 |
600161 | 天坛生物 | 28,300 | 601,375.00 | 1.80 |
300144 | 宋城演艺 | 28,100 | 599,935.00 | 1.80 |
总计 | 7,057,209.00 | 21.18 |
截止日期:
2018-12-31
平安灵活配置混合前5大重仓持债明细
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
16013000019ZGZ | 16国债19 | 56,050 | 5,131,377.50 | 15.39 |
0101200007GZ00 | 21国债(7) | 33,560 | 3,455,002.00 | 10.36 |
总计 | 8,586,379.50 | 25.75 |
截止日期:
2018-12-31
平安灵活配置混合资产行业分布
代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 5.73 |
B | 采矿业 | 2.10 |
C | 制造业 | 26.16 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 3.03 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.50 |
J | 金融业 | 3.54 |
K | 房地产业 | 3.34 |
L | 租赁和商务服务业 | 1.44 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1.80 |
S | 综合 | 0.00 |
总计 | 49.64 |
基金申购费率
前端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
申购金额<50万元 | 1.50% | |
50万元≤申购金额<200万元 | 1.00% | |
200万元≤申购金额<500万元 | 0.40% | |
申购金额≥500万元 | 每笔1000元 |
基金赎回费率
基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
---|---|---|
持有年限<7天 | 1.50% | |
7天≤持有年限<30天 | 0.75% | |
30天≤持有年限<1年 | 0.50% | |
1年≤持有年限<2年 | 0.20% | |
2年≤持有年限<3年 | 0.10% | |
持有年限≥3年 | 0 |
基金运作费
管理费 | 1.50% |
---|---|
托管费 | 0.25% |
基金分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暂无分红记录 |
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暂无拆分记录! |
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告